Pavement Condition Index (PCI)
PCI Values / General Pavement Recommendations
(85-100) Preventative Maintenance
(70-84) Preventative / Corrective Maintenance
(55-69) Rehabilitation
(40-54) Reconstruct
(25-39) Reconstruct
(10-24) Reconstruct
(0-9) Reconstruct
© 2025
Overview – Pavement Inspection Report
Loading map...
Airport Id | DOT Region | Inspection Year | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adak | Southcoast | 2023 | - | 42 | - | - | 38 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 |
| Akutan | Southcoast | 2024 | - | - | 88 | - | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 |
| Aniak | Central | 2024 | - | - | 89 | - | 85 | 83 | 82 | 80 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 69 |
| Atka | Southcoast | 2023 | - | 75 | - | - | 69 | 67 | 65 | 64 | 62 | 61 | 59 | 58 | 57 | 56 |
| Barrow | Northern | 2024 | - | - | 76 | - | 68 | 64 | 62 | 61 | 60 | 58 | 56 | 52 | 50 | 48 |
| Bethel | Central | 2024 | - | - | 79 | - | 70 | 68 | 65 | 63 | 62 | 60 | 59 | 58 | 56 | 55 |
| Birchwood | Central | 2024 | - | - | 77 | - | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 63 | 61 | 59 | 58 | 56 |
| Clear | Northern | 2023 | - | 53 | - | - | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 |
| Cold Bay | Southcoast | 2023 | - | 88 | - | - | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 75 | 74 |
| Cordova | Northern | 2024 | - | - | 71 | - | 66 | 64 | 62 | 60 | 57 | 55 | 53 | 51 | 49 | 46 |
| Deadhorse | Northern | 2023 | - | 76 | - | - | 71 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 63 | 62 | 60 | 59 |
| Dillingham | Central | 2023 | - | 83 | - | - | 79 | 77 | 75 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 |
| Fairbanks | Northern | 2024 | - | - | 76 | - | 71 | 69 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 53 |
| Galena | Northern | 2024 | - | - | 73 | - | 66 | 64 | 62 | 59 | 56 | 53 | 50 | 48 | 46 | 43 |
| Gambell | Northern | 2024 | - | - | 78 | - | 75 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 66 | 65 | 63 |
| Gulkana | Northern | 2023 | - | 79 | - | - | 74 | 72 | 70 | 69 | 67 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 |
| Gustavus | Southcoast | 2023 | - | 97 | - | - | 94 | 92 | 91 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 |
| Haines | Southcoast | 2024 | - | - | 70 | - | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 |
| Healy R. | Northern | 2023 | - | 42 | - | - | 35 | 33 | 30 | 28 | 26 | 24 | 21 | 19 | 17 | 15 |
| Homer | Central | 2025 | - | - | - | 97 | 91 | 89 | 87 | 86 | 84 | 83 | 82 | 80 | 79 | 77 |
| Hoonah | Southcoast | 2024 | - | - | 57 | - | 53 | 52 | 51 | 49 | 48 | 47 | 46 | 44 | 43 | 42 |
| Iliamna | Southcoast | 2022 | 64 | - | - | - | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 |
| Juneau | Southcoast | 2025 | - | - | - | 81 | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 |
| Kake | Southcoast | 2024 | - | - | 84 | - | 81 | 80 | 78 | 77 | 75 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 |
| Kenai | Central | 2024 | - | - | 65 | - | 61 | 59 | 57 | 55 | 53 | 51 | 49 | 48 | 46 | 45 |
| Ketchikan | Southcoast | 2022 | 77 | - | - | - | 71 | 69 | 66 | 64 | 62 | 59 | 57 | 55 | 53 | 51 |
| KingSalmon | Southcoast | 2024 | - | - | 74 | - | 69 | 67 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 57 | 55 | 53 |
| Klawock | Southcoast | 2022 | 74 | - | - | - | 71 | 69 | 67 | 66 | 64 | 63 | 61 | 60 | 59 | 58 |
| Kodiak | Southcoast | 2026 | - | - | - | - | 90 | 83 | 81 | 79 | 77 | 76 | 74 | 73 | 72 | 70 |
| Kotzebue | Northern | 2024 | - | - | 88 | - | 84 | 82 | 81 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 |
| McGrath | Central | 2023 | - | 87 | - | - | 81 | 79 | 78 | 76 | 75 | 73 | 72 | 70 | 68 | 66 |
| Merrill | Central | 2026 | - | - | - | - | 82 | 76 | 75 | 73 | 71 | 69 | 68 | 66 | 65 | 63 |
| Nenana | Northern | 2022 | 64 | - | - | - | 54 | 52 | 50 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 |
| Nome | Northern | 2024 | - | - | 85 | - | 76 | 73 | 71 | 69 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 |
| Northway | Northern | 2022 | 44 | - | - | - | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 20 | 18 |
| Palmer | Central | 2023 | - | 76 | - | - | 72 | 71 | 69 | 67 | 66 | 64 | 63 | 61 | 59 | 58 |
| Petersburg | Southcoast | 2022 | 72 | - | - | - | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 |
| Point Hope | Northern | 2024 | - | - | 99 | - | 87 | 83 | 80 | 78 | 76 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 |
| Sand Point | Southcoast | 2023 | - | 82 | - | - | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 72 | 71 | 70 | 69 | 67 |
| Seward | Central | 2024 | - | - | 56 | - | 54 | 52 | 51 | 49 | 48 | 46 | 45 | 44 | 42 | 41 |
| Shishmaref | Northern | 2024 | - | - | 65 | - | 61 | 58 | 53 | 48 | 44 | 40 | 37 | 33 | 29 | 26 |
| Sitka | Southcoast | 2022 | 84 | - | - | - | 81 | 79 | 78 | 76 | 75 | 73 | 72 | 70 | 68 | 66 |
| Skagway | Southcoast | 2024 | - | - | 64 | - | 61 | 60 | 59 | 58 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 |
| Soldotna | Central | 2024 | - | - | 83 | - | 79 | 78 | 76 | 75 | 73 | 72 | 70 | 69 | 67 | 65 |
| StGeorge | Southcoast | 2023 | - | 84 | - | - | 80 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 71 | 70 | 69 |
| StPaul | Southcoast | 2023 | - | 84 | - | - | 80 | 79 | 78 | 77 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 69 |
| Talkeetna | Central | 2023 | - | 81 | - | - | 76 | 74 | 72 | 71 | 69 | 68 | 66 | 65 | 64 | 62 |
| Tok | Northern | 2022 | 51 | - | - | - | 43 | 41 | 39 | 38 | 36 | 34 | 33 | 31 | 30 | 29 |
| Unalakleet | Northern | 2024 | - | - | 59 | - | 53 | 50 | 48 | 45 | 43 | 42 | 40 | 39 | 37 | 35 |
| Unalaska | Southcoast | 2026 | - | - | - | - | 93 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 |
| Valdez | Northern | 2022 | 70 | - | - | - | 63 | 61 | 60 | 58 | 57 | 55 | 54 | 53 | 51 | 50 |
| Wasilla | Central | 2024 | - | - | 72 | - | 69 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 |
| Wrangell | Southcoast | 2022 | 78 | - | - | - | 73 | 72 | 70 | 69 | 67 | 66 | 64 | 63 | 61 | 60 |
| Yakutat | Southcoast | 2024 | - | - | 60 | - | 55 | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 | 42 | 40 | 38 | 36 |
Pavement Condition Index (PCI)
PCI Values / General Pavement Recommendations
(85-100) Preventative Maintenance
(70-84) Preventative / Corrective Maintenance
(55-69) Rehabilitation
(40-54) Reconstruct
(25-39) Reconstruct
(10-24) Reconstruct
(0-9) Reconstruct
© 2025